Takmičenje

Tabela

Aktuelni plasman u ligi.

Tabela lige
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Sloboda 7 7 0 14
2 Vojvodina mts 7 6 1 13
3 Mladost MaxBet 7 4 3 11
4 Dynamic Balkan Bet 7 4 3 11
5 Kolubara LA 2003 7 4 3 11
6 Hercegovac Aling-Conel 7 4 3 11
7 KK Niš Maxbet 7 4 3 11
8 Čačak 94 7 4 3 11
9 SPD Radnički 7 4 3 11
10 Zlatibor Mozzart 7 3 4 10
11 Borac Zemun 7 3 4 10
12 Metalac 7 3 4 10
13 Sloga 7 3 4 10
14 Tamiš 7 3 4 10
15 OKK Beograd 7 0 7 7
16 BKK Radnički 7 0 7 7

Izvor podataka